Informació bàsica
Tipus
Geogrid
Amplada del rotlle
3.95m, 2m
Longitud del rotlle
50m
Mida de malla
25,4 mm, 35 mm
Certificat
Ce, SGS, ISO9001, ASTM, Gri-GM13
nom del producte
Geogrid biaxial PP
Paraules clau
Geomalla, Geomalla de plàstic, Geomalla Biaxial
Estàndard
ASTM, GB
Mostres gratuïtes
Sí
Paquet de transport
Bossa teixida i Poly Bag
Especificació
30kn
Codi HS
3926909090
Descripció del producte
La introducció de 30Kn PP Geogrid biaxial Geotextile compost Geotextil Geocompost Geogrid
Les geomedes compostes s’utilitzen per estabilitzar sòls on es requereix un reforç i una separació entre una base granular i un sòl molt fi.
El geocompost s’uneix estretament al sòl que es reforça, separa els diferents tipus de sòl i proporciona una acció efectiva de filtre.
La característica de 30Kn PP Geogrid biaxial Geotèxtil compost Geocloth Geocomposite Geogrid
Les geomedes compostes es fabriquen unint un geotextil no teixit a una geomalla biaxial de PP.
Les xarxes geomètriques compostes tenen una elevada resistència a la tracció i un mòdul d’elasticitat, resisteixen els danys durant la instal·lació i la intempèrie per l’atmosfera.
L'especificació de 30Kn PP Geogrid biaxial Geotextil compost Geotextil Geocompost Geogrid
| Geotèxtil compost PP geogrid biaxial | |||||
| No. | Propietats de l’índex | Mètode de prova | WTGC2020 | WTGC3030 | WTGC4040 |
| 1 | Polímer | _ | PP | ||
| 2 | % Mínim de negre de carboni | ASTM D4218 | 2% | ||
| 3 | Resistència a la tracció @ 2% Tensió MD kN / m | ASTM D6637 | 7.0 | 10.5 | 14 |
| Resistència a la tracció @ 2% Tensió TD kN / m | 7.0 | 10.5 | 14 | ||
| 4 | Resistència a la tracció @ 5% Tensió MD kN / m | 14 | 21 | 28 | |
| Resistència a la tracció al 5% de deformació TD kN / m | 14 | 21 | 28 | ||
| 5 | Resistència a la tracció màxima MD kN / m | 20 | 30 | 40 | |
| Resistència a la tracció màxima TD kN / m | 20 | 30 | 40 | ||
| 6 | Strain @% de força final | 13 | 13 | 13 | |
| Propietats físiques del geotèxtil | |||||
| 7 | Massa per unitat de superfície g / m2 | ASTM D5261 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | Mida d'obertura mm | ASTM D451 | 0 | ||
| 9 | Dimensions de la mida | ||||
| 10 | Amplada del rotlle m | _ | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 11 | Longitud del rotlle m | _ | 50 | 50 | 50 |
