Descripció
El geogrid Biaxial PP de plàstic està fabricat en polipropilè (PP) amb les seves obertures quadrades, la resistència a la tracció i la geometria optimitzada dels nodes i costelles els fan iguals a qualsevol altre material similar.
Els geogrids plàstics Biaxial PP es troben principalment a confinar el sòl i augmentar la seva resistència a la cisalla mitjançant un procés d’enllaç entre les costelles quadrades i el sòl. L’efecte de dispersió de càrrega del mecanisme d’enclavament és altament eficaç i pot reduir el gruix de sub-base i el cost de construcció.
Els geogrids plàstics Biaxial PP es poden utilitzar amb qualsevol tipus de material de farciment mecànic. Hi ha disponibles dos rangs de mida d'obertura per combinar òptimament amb el reompliment del projecte.


Especificació
Especificació | Mètode de proves | BX 1515 | BX 2020 | BX 2525 | BX 3030 | BX 4040 | BX 1100 | BX 1200 | BX 3030 L | |||||||||
Índex | Unitat | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | |
Terreny final de tracció | D6637 | KN / m | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 12.4 | 19.0 | 19.2 | 28.8 | 30 | 30 |
Mida d'obertura | mm | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 25 | 33 | 25 | 33 | 65 | 65 | |
Gruix mínim de costella | mm | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.27 | 1.7 | 1.5 | |
Força de tracció @ 2% de tensió | D6637 | KN / m | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 4.1 | 6.6 | 6 | 9 | 11 | 11 |
Força de tracció @ 5% de tensió | D6637 | KN / m | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 | 21 | 27 | 27 | 8.5 | 13.4 | 11.8 | 19.6 | 21 | 21 |
Eficiència de la unió | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
Rigidesa flexible | D7748 | mg-cm | 690,000 | 780,000 | 860,000 | 960,000 | 1,000,000 | 250,000 | 750,000 | 960,000 | ||||||||
Estabilitat d'obertura | mN / deg | 0.30 | 0.50 | 0.62 | 0.75 | 0.85 | 0.32 | 0.65 | 0.75 | |||||||||
Resistència als danys a la instal·lació | % SC / % SW / % GP | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | |||||||||
Resistència a la degradació a llarg termini | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Resistència a degradació UV | D4355 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Negre de cabó mínim | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Unitat de pes | g/m2 | 175-210 | 220-250 | 260-300 | 300-340 | 450-500 | 180-210 | 280-310 | 320-360 | |||||||||
Dimensions dels rotlles (longitud, amplada) | m | 100*3.95 | 50*3.95 50*5 | 50*3.95 50*5 | 50*3.95 50*5 50*5.95 | 50*3.95 | 75*3.95 75*5 75*5.95 | 50*3.95 50*5 | 50*3.95 50*5 | |||||||||
Producció

Embalatge amp GG; Enviament:
PP Geogrid Biaxial de plàstic
Detalls de l’embalatge: Cinta blanca o groga. Proporcionem marca OEM.

La nostra companyia

Feicheng Lianyi Engineering Plastic Co., Ltd és un mercat líder des de fa més de 16 anys en la fabricació de material de geosintètica per als mercats nacionals i d’exportació.
Els productes que produïm són geogrid de plàstic, geogrid biaxial, geogrid de gran resistència a la tracció fabricat a la Xina, geogrid de polièster, geogrid de plàstic, geogrid biaxial, geogrid de gran resistència a la tracció fabricat a l'amplificador&de la Xina; Geogrid de polièster 50 / 50 KN Cosit amb geotèxtil no teixit filat de pes lleuger, geogrid de plàstic, geogrid biaxial, geogrid de gran resistència a la resistència fabricat a l'amplificador&de la Xina; Poliester Geogrid Composit amb geotèxtil no teixit filat o geotèxtil no teixit punxat amb agulla, pegament, Geogrid Biaxial PP, HDPE i Geogrid Uniaxial PP, Combigrid (composit PP Biaxial Geogrid amb geotèxtil no teixit per soldadura), HDPE Geomembrane, HDPE Geocell, Mining Geog Geotèxtil teixit etc.
Etiquetes populars: Geogrid biaxial de plàstic PP, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica







